Çift Kopma Mekanizması | INO + INC Zorla Kesme hızlı eylemi |
Nominal Gerilim / Akım | 10 (4) A, 125, 250VAC / 6 (2) A, 380VAC Endüktans Yükü için, Cos Φ = 0.4 |
Kontak direnci | 25m Ω maks. (başlangıç değeri) |
Hakaret direnci | 100m Ω min. (500VDC'de) |
Dielektrik gücü | 1000VAC, 50/60 HZ, aynı polaritelerin terminalleri arasında 1 dakika süreyle |
1500VAC, 50/60 HZ, 1 dakikalık akım taşıyan ve iletmeyen metal parçalar arasında |
Her terminal ve toprak arasındaki 1 dakika boyunca 1500VAC, 50/60 Hz |
Elektrik Hayatı | 10A 250VAC'de 500.000 rezistif |
Mekanik Yaşam | 10,000,000 işlem dakika. (dereceli şartlar altında) |
Çalışma Hızı | 5mm / s ila 0.5m / s |
Koruma derecesi | IP65 |
Ortam Sıcaklığı Rised | Ortam sıcaklığı üzerinden nominal voltaj / akımdaki maksimum 30 ° C |
Uyumlu Standartlar | Cenelec EN 50041, EN 50047, IEC 337-1, VDE 0660 |
Çalışma sıcaklığı | -5 ° C ~ + 65 ° C (buzlanma olmadan) |
Depolama sıcaklığı | -5 ° C ~ + 65 ° C (buzlanma olmadan) |
Çevre Çalışma Humdity | % 95 RH Maks. |
Şok direnci | Mekanik dayanıklılık: 1000m / s 2 dak. |
Arıza: 300m / s 2 dak. |
Titreşim frekansı | Arıza: 10 ila 55Hz 1.5 mm çift amplitüdü |
Terminal Vidası Torsinal Kuvveti | 6-8 kgf-cm |
Diğer Vidalı Burulma Gücü |
Havale ile Ödeme
$17.10
Kredi Kartı Tek Çekim
$17.10
cultureSettings.RegionId: 0
cultureSettings.LanguageCode: TR
Kapat
Internet Explorer tarayıcısının 9.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz. Web sitemizi doğru görüntüleyebilmek için tarayıcınızı güncelleyebilirsiniz,
güncelleyemiyorsanız başka bir tarayıcıyı ücretsiz yükleyebilirsiniz.
|